RD - Miami

Miami
Miami
Nacionales USA
America Latina
Divisas
Tasa de cambio: Dolar | |
Compra 57.20 | Venta 58.50 |
Tasa de cambio: Euro | |
Compra 67.20 | Venta 70.90 |
Combustibles en RD
Combustibles | Precios |
---|---|
Gasolina Premium | RD$ 205.20 |
Gasolina Regular | RD$ 194.80 |
Gasoil Óptimo | RD$ 164.20 |
Gasoil Regular | RD$ 149.30 |
Kerosene | RD$ 140.30 |
Gas Licuado (GLP) | RD$ 110.10 |
Gas Natural (GNV) | RD$ 28.97 |
Internacionales
